近畿 · Prefecture
和歌山県の企業一覧・法人検索
和歌山県(近畿地方、県庁所在地:和歌山市)に本社を置く法人を網羅した企業データベース。国税庁の法人番号公表サイト、gBizINFO、日本年金機構の社会保険適用事業所、EDINETの財務情報を統合し、10,001社以上の和歌山の企業を法人番号・従業員数・資本金・代表者・業種から無料で検索できます。
投資家のM&Aソーシング、信用調査、採用先調査、競合リサーチにご活用ください。
和歌山県の従業員数が多い企業 TOP 50
出典:gBizINFO(経済産業省)/日本年金機構の社会保険被保険者数。和歌山県に本社を置く企業を従業員数の多い順に掲載。
| 順位 | 会社名 | 従業員数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社オークワ | 和歌山県和歌山市 | 17,609名 |
| 2 | 株式会社松源 | 和歌山県和歌山市 | 3,741名 |
| 3 | エバグリーン廣甚株式会社 | 和歌山県有田郡湯浅町 | 3,700名 |
| 4 | 株式会社紀陽銀行 | 和歌山県和歌山市 | 3,219名 |
| 5 | 和歌山県農業協同組合 | 和歌山県和歌山市 | 2,931名 |
| 6 | 藤本食品株式会社 | 和歌山県岩出市 | 1,987名 |
| 7 | 社会福祉法人檸檬会 | 和歌山県紀の川市 | 1,595名 |
| 8 | 株式会社島精機製作所 | 和歌山県和歌山市 | 1,478名 |
| 9 | 株式会社オプラス | 和歌山県海南市 | 1,374名 |
| 10 | 社会福祉法人和歌山県福祉事業団 | 和歌山県西牟婁郡上富田町 | 1,345名 |
| 11 | 株式会社湊組 | 和歌山県和歌山市 | 895名 |
| 12 | 株式会社eatabell | 和歌山県和歌山市 | 840名 |
| 13 | 株式会社プラス | 和歌山県田辺市 | 838名 |
| 14 | 山本産業株式会社 | 和歌山県和歌山市 | 800名 |
| 15 | きのくに信用金庫 | 和歌山県和歌山市 | 752名 |
| 16 | 有限会社山永サービス | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | 727名 |
| 17 | 株式会社キナン | 和歌山県新宮市 | 692名 |
| 18 | 株式会社エヌ・アイ・シー | 和歌山県和歌山市 | 684名 |
| 19 | 医療法人南労会 | 和歌山県橋本市 | 681名 |
| 20 | 株式会社サイバーリンクス | 和歌山県和歌山市 | 631名 |
| 21 | 国立大学法人和歌山大学 | 和歌山県和歌山市 | 625名 |
| 22 | 社会医療法人黎明会 | 和歌山県御坊市 | 621名 |
| 23 | 株式会社グリーンフードサービス | 和歌山県和歌山市 | 600名 |
| 24 | わかやま市民生活協同組合 | 和歌山県和歌山市 | 564名 |
| 25 | 和歌山中央医療生活協同組合 | 和歌山県和歌山市 | 550名 |
| 26 | 株式会社南北 | 和歌山県和歌山市 | 550名 |
| 27 | 株式会社KEGリソース | 和歌山県和歌山市 | 543名 |
| 28 | 株式会社ヒダカヤ | 和歌山県和歌山市 | 539名 |
| 29 | 医療法人裕紫会 | 和歌山県和歌山市 | 483名 |
| 30 | 株式会社吉川ゼネラルソリューション | 和歌山県和歌山市 | 478名 |
| 31 | 医療法人愛晋会 | 和歌山県和歌山市 | 463名 |
| 32 | 株式会社オークフーズ | 和歌山県和歌山市 | 458名 |
| 33 | 株式会社タカショー | 和歌山県海南市 | 438名 |
| 34 | 社会福祉法人和歌山つくし会 | 和歌山県和歌山市 | 421名 |
| 35 | 社会医療法人三車会 | 和歌山県紀の川市 | 414名 |
| 36 | 和歌山警備保障株式会社 | 和歌山県和歌山市 | 411名 |
| 37 | 株式会社海南食品 | 和歌山県海南市 | 406名 |
| 38 | セントケア和歌山株式会社 | 和歌山県和歌山市 | 394名 |
| 39 | 三菱電機冷熱応用システム株式会社 | 和歌山県和歌山市 | 380名 |
| 40 | 河西運輸株式会社 | 和歌山県和歌山市 | 368名 |
| 41 | 社会福祉法人真寿会 | 和歌山県田辺市 | 352名 |
| 42 | 社会福祉法人高陽会 | 和歌山県紀の川市 | 350名 |
| 43 | 株式会社信濃路 | 和歌山県和歌山市 | 350名 |
| 44 | 株式会社インテリックス | 和歌山県和歌山市 | 346名 |
| 45 | 医療法人恵友会 | 和歌山県海南市 | 341名 |
| 46 | 株式会社アストライン | 和歌山県和歌山市 | 340名 |
| 47 | 和歌山ノーキョー食品工業株式会社 | 和歌山県和歌山市 | 331名 |
| 48 | 社会医療法人スミヤ | 和歌山県和歌山市 | 327名 |
| 49 | 医療法人研医会田辺中央病院 | 和歌山県田辺市 | 315名 |
| 50 | 社会福祉法人愛徳園 | 和歌山県和歌山市 | 313名 |
和歌山県の資本金が大きい企業 TOP 20
出典:gBizINFO・国税庁。和歌山県に本社を置く法人を資本金の大きい順に掲載。
| 順位 | 会社名 | 資本金 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社紀陽銀行 | — |
| 2 | 株式会社島精機製作所 | — |
| 3 | 株式会社オークワ | — |
| 4 | 株式会社タカショー | — |
| 5 | スガイ化学工業株式会社 | — |
| 6 | ヤマイチエステート株式会社 | — |
| 7 | 株式会社サイバーリンクス | — |
| 8 | 太洋テクノレックス株式会社 | — |
| 9 | アズマハウス株式会社 | — |
| 10 | 株式会社農業総合研究所 | — |
和歌山県で最近設立・登録された企業
国税庁の法人番号指定日が新しい順。和歌山県での新設法人の動向把握にご活用ください。
和歌山県の企業データについて
TimeMachineXは和歌山県に本社を置く法人を、国税庁が公開する法人番号データを基盤に、gBizINFO(経済産業省)・日本年金機構・EDINETといった公的データを統合して掲載しています。和歌山県の企業は近畿地方の経済を支える重要な存在であり、上場企業から中小企業、一人会社まで幅広く網羅しています。
従業員数データは、上場企業・大企業についてはgBizINFOおよびEDINETから、中小企業については日本年金機構の社会保険適用事業所データ(厚生年金保険被保険者数)から月次で取得しています。これにより、和歌山の中小企業の正確な従業員数の推移を追跡できます。
財務情報は、有価証券報告書を提出する上場企業についてEDINETから売上高・当期純利益・総資産を取得しています。中小企業の財務情報は公開されていないため、TimeMachineXでは資本金と従業員数を主要な企業規模指標としてご利用いただけます。
こんな方におすすめ:和歌山県でのM&A候補企業をリストアップしたい投資家・M&Aアドバイザー、和歌山での与信調査を行う営業・経理担当、和歌山県の優良中小企業を採用先として検討する求職者、和歌山の競合・取引先の企業情報を把握したい事業開発担当者にご活用いただけます。