近畿 · Prefecture
兵庫県の企業一覧・法人検索
兵庫県(近畿地方、県庁所在地:神戸市)に本社を置く法人を網羅した企業データベース。国税庁の法人番号公表サイト、gBizINFO、日本年金機構の社会保険適用事業所、EDINETの財務情報を統合し、10,001社以上の兵庫の企業を法人番号・従業員数・資本金・代表者・業種から無料で検索できます。
投資家のM&Aソーシング、信用調査、採用先調査、競合リサーチにご活用ください。
兵庫県の従業員数が多い企業 TOP 50
出典:gBizINFO(経済産業省)/日本年金機構の社会保険被保険者数。兵庫県に本社を置く企業を従業員数の多い順に掲載。
| 順位 | 会社名 | 従業員数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ダイエー | 兵庫県神戸市中央区 | 18,548名 |
| 2 | 川崎重工業株式会社 | 兵庫県神戸市中央区 | 14,805名 |
| 3 | 株式会社神戸製鋼所 | 兵庫県神戸市中央区 | 11,895名 |
| 4 | 株式会社西松屋チェーン | 兵庫県姫路市 | 9,797名 |
| 5 | 生活協同組合コープこうべ | 兵庫県神戸市東灘区 | 9,670名 |
| 6 | 株式会社ロック・フィールド | 兵庫県神戸市東灘区 | 7,000名 |
| 7 | 住友ゴム工業株式会社 | 兵庫県神戸市中央区 | 6,628名 |
| 8 | 日本管財株式会社 | 兵庫県西宮市 | 5,809名 |
| 9 | 株式会社関西スーパーマーケット | 兵庫県伊丹市 | 5,507名 |
| 10 | 株式会社ドンク | 兵庫県神戸市中央区 | 5,293名 |
| 11 | 株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター | 兵庫県神戸市中央区 | 4,601名 |
| 12 | 株式会社デンソーテン | 兵庫県神戸市兵庫区 | 4,427名 |
| 13 | TOYO TIRE株式会社 | 兵庫県伊丹市 | 4,318名 |
| 14 | 地方独立行政法人神戸市民病院機構 | 兵庫県神戸市中央区 | 4,211名 |
| 15 | 株式会社トーホー | 兵庫県神戸市東灘区 | 4,024名 |
| 16 | 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット | 兵庫県尼崎市 | 3,991名 |
| 17 | 株式会社上組 | 兵庫県神戸市中央区 | 3,719名 |
| 18 | 株式会社マルアイ | 兵庫県加古川市 | 3,513名 |
| 19 | 学校法人兵庫医科大学 | 兵庫県西宮市 | 3,489名 |
| 20 | グローリー株式会社 | 兵庫県姫路市 | 3,473名 |
| 21 | 新明和工業株式会社 | 兵庫県宝塚市 | 3,336名 |
| 22 | シスメックス株式会社 | 兵庫県神戸市中央区 | 3,265名 |
| 23 | ウオクニ株式会社 | 兵庫県神戸市灘区 | 3,230名 |
| 24 | 医療法人協和会 | 兵庫県川西市 | 3,190名 |
| 25 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 兵庫県神戸市灘区 | 3,075名 |
| 26 | 株式会社スリーエス | 兵庫県西宮市 | 2,991名 |
| 27 | 株式会社神戸物産 | 兵庫県加古川市 | 2,900名 |
| 28 | 日本イーライリリー株式会社 | 兵庫県神戸市中央区 | 2,724名 |
| 29 | 布亀株式会社 | 兵庫県西宮市 | 2,556名 |
| 30 | 株式会社ノーリツ | 兵庫県神戸市中央区 | 2,439名 |
| 31 | 医療法人伯鳳会 | 兵庫県赤穂市 | 2,410名 |
| 32 | ネスレ日本株式会社 | 兵庫県神戸市中央区 | 2,400名 |
| 33 | カワサキモータース株式会社 | 兵庫県明石市 | 2,362名 |
| 34 | 株式会社アルカスインターナショナル | 兵庫県神戸市中央区 | 2,218名 |
| 35 | 伊藤ハム米久フーズ株式会社 | 兵庫県西宮市 | 2,130名 |
| 36 | 大阪富士工業株式会社 | 兵庫県尼崎市 | 2,128名 |
| 37 | 株式会社トマトアンドアソシエイツ | 兵庫県西宮市 | 1,991名 |
| 38 | 山村ロジスティクス株式会社 | 兵庫県尼崎市 | 1,932名 |
| 39 | 学校法人関西学院 | 兵庫県西宮市 | 1,928名 |
| 40 | 古野電気株式会社 | 兵庫県西宮市 | 1,899名 |
| 41 | 株式会社シュゼット | 兵庫県芦屋市 | 1,884名 |
| 42 | 社会医療法人社団正峰会 | 兵庫県西脇市 | 1,843名 |
| 43 | 三陽工業株式会社 | 兵庫県明石市 | 1,807名 |
| 44 | 株式会社ユーハイム | 兵庫県神戸市中央区 | 1,770名 |
| 45 | 株式会社みなと銀行 | 兵庫県神戸市中央区 | 1,747名 |
| 46 | バンドー化学株式会社 | 兵庫県神戸市中央区 | 1,693名 |
| 47 | 地方独立行政法人加古川市民病院機構 | 兵庫県加古川市 | 1,668名 |
| 48 | 兵庫六甲農業協同組合 | 兵庫県神戸市北区 | 1,646名 |
| 49 | 山陽特殊製鋼株式会社 | 兵庫県姫路市 | 1,625名 |
| 50 | 神姫バス株式会社 | 兵庫県姫路市 | 1,614名 |
兵庫県の資本金が大きい企業 TOP 20
出典:gBizINFO・国税庁。兵庫県に本社を置く法人を資本金の大きい順に掲載。
| 順位 | 会社名 | 資本金 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社神戸製鋼所 | — |
| 2 | 川崎重工業株式会社 | — |
| 3 | 川崎汽船株式会社 | — |
| 4 | TOYO TIRE株式会社 | — |
| 5 | 山陽特殊製鋼株式会社 | — |
| 6 | 住友ゴム工業株式会社 | — |
| 7 | 株式会社上組 | — |
| 8 | 兼松株式会社 | — |
| 9 | 株式会社みなと銀行 | — |
| 10 | 関西ペイント株式会社 | — |
| 11 | 株式会社アシックス | — |
| 12 | 株式会社ノーリツ | — |
| 13 | 株式会社大真空 | — |
| 14 | 新明和工業株式会社 | — |
| 15 | シスメックス株式会社 | — |
| 16 | 日本山村硝子株式会社 | — |
| 17 | 株式会社タクマ | — |
| 18 | グローリー株式会社 | — |
| 19 | 神戸電鉄株式会社 | — |
| 20 | バンドー化学株式会社 | — |
兵庫県で最近設立・登録された企業
国税庁の法人番号指定日が新しい順。兵庫県での新設法人の動向把握にご活用ください。
兵庫県の企業データについて
TimeMachineXは兵庫県に本社を置く法人を、国税庁が公開する法人番号データを基盤に、gBizINFO(経済産業省)・日本年金機構・EDINETといった公的データを統合して掲載しています。兵庫県の企業は近畿地方の経済を支える重要な存在であり、上場企業から中小企業、一人会社まで幅広く網羅しています。
従業員数データは、上場企業・大企業についてはgBizINFOおよびEDINETから、中小企業については日本年金機構の社会保険適用事業所データ(厚生年金保険被保険者数)から月次で取得しています。これにより、兵庫の中小企業の正確な従業員数の推移を追跡できます。
財務情報は、有価証券報告書を提出する上場企業についてEDINETから売上高・当期純利益・総資産を取得しています。中小企業の財務情報は公開されていないため、TimeMachineXでは資本金と従業員数を主要な企業規模指標としてご利用いただけます。
こんな方におすすめ:兵庫県でのM&A候補企業をリストアップしたい投資家・M&Aアドバイザー、兵庫での与信調査を行う営業・経理担当、兵庫県の優良中小企業を採用先として検討する求職者、兵庫の競合・取引先の企業情報を把握したい事業開発担当者にご活用いただけます。