株式会社メルカリは、フリマアプリ「メルカリ」を運営する情報通信企業である。個人間での商品売買を可能にするCtoCプラットフォームを提供し、日本国内で広く利用されている。また、米国市場にも進出し、越境取引にも対応している。
連結(kaiji=0)の最新有報を表示しています。
2025年6月期のEDINET有価証券報告書から抽出しています。
資金調達、M&A、官報由来の資本変化を表示します。
落札履歴、発注機関、金額傾向を表示します。
従業員数、資本金、認定数を類似企業と比較します。
東京都に所在地を置く、従業員数の多い主要企業の一覧です。地域別の取引先・採用候補・与信調査にご活用ください。
AI生成のFAQは順次展開中です。
| タイトル | 金額 | 公開日 |
|---|---|---|
| <「メルカリ」トレンド通信>「キャンプブーム」の現在地。メルカリの二次流通データを分析、アウトドアグッズの取引件数は10ヶ月連続プラス その他 | — | 2026-05-29T14:10:01+00 |
| メルカリ、安心・安全への取り組み強化の一環として、評価を待たずに売上金を受け取れる機能を提供開始 リリース | — | 2026-04-08T11:10:01+00 |
| メルカリ、宅配便ロッカー「PUDOステーション」から「エコメルカリ便」の発送が可能に リリース | — | 2026-04-07T11:10:01+00 |
| 【固定費見直しとギガ資産に関する意識調査】約4割が固定費としてスマートフォン代を見直す一方、毎月平均7.4GBのギガが無駄になっている実態が判明 その他 | — | 2026-03-26T13:10:01+00 |
| <「メルカリ」トレンド通信> 野球日本代表編:検索数急上昇1位「吉田 正尚」選手が、大会前後で約7.3倍に。「大谷 翔平」選手は、大会期間中検索数最多と不動の人気 その他 | — | 2026-03-13T15:00:01+00 |
この会社について、見つけたことや実務的な知見を共有できます。
まだコメントはありません。最初の投稿者になってください。