この企業の概要情報はまだ登録されていません。
資金調達、M&A、官報由来の資本変化を表示します。
落札履歴、発注機関、金額傾向を表示します。
従業員数、資本金、認定数を類似企業と比較します。
埼玉県に所在地を置く、従業員数の多い主要企業の一覧です。地域別の取引先・採用候補・与信調査にご活用ください。
AI生成のFAQは順次展開中です。
| タイトル | 金額 | 公開日 |
|---|---|---|
| 営業特化型AIデータベース「Mazrica Target」、パワーチャート機能を追加 リリース | — | 2026-05-07T11:00:02+00 |
| Mazrica Engage、Webサイトに「AI営業担当」を常駐させ、サイト訪問者の閲覧箇所に合わせて自ら提案・案内 リリース | — | 2026-03-24T11:00:02+00 |
| マツリカ、SB C&S株式会社主催「AI Frontline」に出展 リリース | — | 2026-03-06T11:00:02+00 |
| 「Mazrica Engage」、Webサイト最大10,000ページを一括で学習する新機能を提供開始 リリース | — | 2026-02-24T11:00:02+00 |
| 営業の意思決定を加速する帳票ワークフロー製品「Mazrica Sales Flow」提供開始 リリース | — | 2026-02-20T11:00:02+00 |
この会社について、見つけたことや実務的な知見を共有できます。
まだコメントはありません。最初の投稿者になってください。