この企業の概要情報はまだ登録されていません。
資金調達、M&A、官報由来の資本変化を表示します。
落札履歴、発注機関、金額傾向を表示します。
従業員数、資本金、認定数を類似企業と比較します。
埼玉県に所在地を置く、従業員数の多い主要企業の一覧です。地域別の取引先・採用候補・与信調査にご活用ください。
| タイトル | 金額 | 公開日 |
|---|---|---|
| 4/21(火)18時~FMCGメーカー様向けのトレードマーケティング セミナーを開催! その他 | — | 2026-04-02T11:00:03+00 |
| フェズ、トレマ株式会社をグループ化 M&Aトレマ株式会社 | — | 2026-02-26T11:00:03+00 |
| データマーケティングソリューション「Urumo Ads」、購買データを活用したアンケート調査サービスを提供開始 リリース | — | 2026-02-13T12:00:01+00 |
| リテールメディアソリューション「Urumo Ads」、YouTube広告のコネクテッドTV配信における購買検証機能を提供開始 リリース | — | 2026-01-13T13:30:02+00 |
| リテールメディアソリューション「Urumo Ads」、メーカー様のご導入実績 600ブランドを突破! リリース | — | 2026-01-09T15:00:02+00 |
AI生成のFAQは順次展開中です。
この会社について、見つけたことや実務的な知見を共有できます。
まだコメントはありません。最初の投稿者になってください。