この企業の概要情報はまだ登録されていません。
資金調達、M&A、官報由来の資本変化を表示します。
落札履歴、発注機関、金額傾向を表示します。
従業員数、資本金、認定数を類似企業と比較します。
東京都に所在地を置く、従業員数の多い主要企業の一覧です。地域別の取引先・採用候補・与信調査にご活用ください。
| タイトル | 金額 | 公開日 |
|---|---|---|
| ドラレコあとづけAI「アクレス」、事故データ管理・分析機能を新たに搭載 リリース | — | 2026-03-24T08:30:01+00 |
| あとづけAI「アクレス」、ITP-webと連携し、アイドリングアラート機能の提供を開始 リリース | — | 2026-03-17T08:30:01+00 |
| ドラレコあとづけAI「アクレス」、JVCケンウッド社のドライブレコーダー23機種に対応 リリース | — | 2026-03-04T07:23:28+00 |
| ドラレコあとづけAI「アクレス」、ITP-webの日報データと自動連携を開始 リリース | — | 2026-02-04T08:50:01+00 |
| ティーティスと奈良先端科学技術大学院大学の共同研究論文が自然言語処理国際会議「IJCNLP-AACL 2025」併設ワークショップ「MMLoSo 2025 Workshop」に採択 受賞・認定 | — | 2025-12-17T09:00:02+00 |
AI生成のFAQは順次展開中です。
この会社について、見つけたことや実務的な知見を共有できます。
まだコメントはありません。最初の投稿者になってください。