この企業の概要情報はまだ登録されていません。
資金調達、M&A、官報由来の資本変化を表示します。
落札履歴、発注機関、金額傾向を表示します。
従業員数、資本金、認定数を類似企業と比較します。
東京都に所在地を置く、従業員数の多い主要企業の一覧です。地域別の取引先・採用候補・与信調査にご活用ください。
| タイトル | 金額 | 公開日 |
|---|---|---|
| カンムとジャックスが企業向け資金調達サービスで業務提携 提携株式会社ジャックス | — | 2026-04-06T11:00:02+00 |
| 申込み件数1,000件突破!「サクっと資金調達」サービスサイトをリニューアル リリース | — | 2026-04-03T11:00:03+00 |
| 株式会社バンカブルの「AD YELL」及び「Vankable 請求書カード払い」の資産の譲受ならびに従業員の受け入れに関するお知らせ M&A株式会社バンカブル | — | 2026-03-16T12:00:01+00 |
| カンム、BtoB BNPLサービスの第1弾として、導入費用無料の分割払い決済「サクっと分割」を提供開始 リリース | — | 2026-03-12T12:00:02+00 |
| 10周年を機にサービスを刷新、「Re: バンドルカード」プロジェクト始動 リリース | — | 2026-03-09T12:00:01+00 |
AI生成のFAQは順次展開中です。
この会社について、見つけたことや実務的な知見を共有できます。
まだコメントはありません。最初の投稿者になってください。