株式会社ワークスアプリケーションズは東京都に本社を置く情報通信業者です。ERPパッケージ「HUE」や「WWA」シリーズの開発・販売を行い、中堅企業向けに業務システムを提供しています。
資金調達、M&A、官報由来の資本変化を表示します。
落札履歴、発注機関、金額傾向を表示します。
従業員数、資本金、認定数を類似企業と比較します。
東京都に所在地を置く、従業員数の多い主要企業の一覧です。地域別の取引先・採用候補・与信調査にご活用ください。
| タイトル | 金額 | 公開日 |
|---|---|---|
| 富士ソフトが発注管理基盤として「HUE」を稼働 年間約17万件の受発注を効率化、約6万時間の工数削減を見込む リリース | — | 2026-04-07T13:00:02+00 |
| WAP、実行支援型サービスブランド「OXYG」を始動 日本企業の「労働力不足による酸欠」に、成長の酸素を リリース | — | 2026-04-03T11:00:03+00 |
| WAPと富士ソフト、戦略的パートナーとして協業を開始 「HUE」を軸に大手企業の基幹システム刷新を共同推進 提携富士ソフト株式会社 | — | 2026-04-01T13:00:07+00 |
| 「HUE」、ITR調査の国内会計ERP市場でシェア1位を獲得 年商1,000億円以上の企業セグメントで首位 受賞・認定 | — | 2026-03-26T11:00:02+00 |
| HUE、経理財務の申請書をレビューするAI機能を提供 「スコアリング」で判断根拠を可視化し、監査に耐える運用へ リリース | — | 2026-02-05T13:00:01+00 |
AI生成のFAQは順次展開中です。
この会社について、見つけたことや実務的な知見を共有できます。
まだコメントはありません。最初の投稿者になってください。