この企業の概要情報はまだ登録されていません。
資金調達、M&A、官報由来の資本変化を表示します。
落札履歴、発注機関、金額傾向を表示します。
従業員数、資本金、認定数を類似企業と比較します。
北海道に所在地を置く、従業員数の多い主要企業の一覧です。地域別の取引先・採用候補・与信調査にご活用ください。
AI生成のFAQは順次展開中です。
| タイトル | 金額 | 公開日 |
|---|---|---|
| 法改正対応・人材不足に対応するソリューションを公開 ロジテック、「25アプリ」など業務効率化サービスを関西物流展に出展 リリース | — | 2026-04-02T13:00:01+00 |
| 未経験者の 15.3%が物流ドライバーに「魅力を感じる」と回答 最大の不安は「体力的な厳しさと安全面」 その他 | — | 2026-03-24T11:00:02+00 |
| 【満足度80%】フォーラムの無料視聴開始!「法改正がもたらす“実装のリアル」官公庁・荷主・物流事業者・研究者が登壇したロジパレフォーラム その他 | — | 2026-03-19T11:00:02+00 |
| 貨物自動車運送事業法の改正で義務化の対象が拡大 実運送体制管理簿を自動作成する「25アプリ」を提供開始 リリース | — | 2026-02-04T11:00:02+00 |
| 【業界調査】物流業界の契約・取引管理は5割超が「紙・Excel依存」トラブル経験は54.8%——法改正で露呈した属人管理の限界 その他 | — | 2026-01-26T13:00:02+00 |
この会社について、見つけたことや実務的な知見を共有できます。
まだコメントはありません。最初の投稿者になってください。