この企業の概要情報はまだ登録されていません。
資金調達、M&A、官報由来の資本変化を表示します。
落札履歴、発注機関、金額傾向を表示します。
従業員数、資本金、認定数を類似企業と比較します。
埼玉県に所在地を置く、従業員数の多い主要企業の一覧です。地域別の取引先・採用候補・与信調査にご活用ください。
| タイトル | 金額 | 公開日 |
|---|---|---|
| 【5/8より】最大1,500万円「ものづくり企業物価高騰対策設備等改修支援事業補助金」の申請サポートを開始します!【助成金なう】 その他 | 1,500万円 | 2026-05-08T13:00:01+00 |
| 【5/8より】最大1,000万円「高度化設備設置補助金」の申請サポートを開始します!【助成金なう】 その他 | 1,000万円 | 2026-05-08T09:00:02+00 |
| 【4/9より】「最大1500万円/持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金」の申請サポートを開始します!【助成金なう】 リリース | — | 2026-04-09T15:30:01+00 |
| 【4/9より】最大500万円/「生産性向上促進事業費補助金」の申請サポートを開始します!【助成金なう】 リリース | 500万円 | 2026-04-09T12:00:02+00 |
| 今年は参加している?していない?春のパン祭りについて大調査!【1000人アンケート】 その他 | — | 2026-04-08T18:13:08+00 |
AI生成のFAQは順次展開中です。
この会社について、見つけたことや実務的な知見を共有できます。
まだコメントはありません。最初の投稿者になってください。